Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.
< Zurück zur Übersicht 15.09.2025

Nachwuchs-SM: 24 Medaillen von Aarau bis Zofingen

An den Schweizer Meisterschaften der U20/U23 in Aarau und der U16/U18 in Zofingen war der LC Zürich mit zwei Dutzend Medaillen der dominierende Verein in der Breite. EYOF-Siegerin Fiona von Flüe liess sich zur Doppelmeisterin über 400/1500 m küren. Ebenfalls Gold holten Alex Dupinet und Fabio Sutter (U23), Céline Weber und Stephanie Anyamele (U20) sowie Marwin Aregger (U16).   

Schweizer U23-Meister Alex Dupinet Alex (Bild: athletix.ch)

U23

🥇 Alex Dupinet | 400 m | 46,74 

🥇 Fabio Sutter | Kugel | 16,20 m

🥈 Julin-Maria Dill | 400 m | 54,71

🥈 Elia Triaca | 800 m | 1:54,91

🥈 Elia Triaca | 1500 m | 3:56,51 

🥈 Alexandra Stucki | Stab | 4,10 m 

🥉 Jonathan Ruchti | 1500 m | 4:00,47

🥉 Yannis Künzler | 400 m | 47,57 (PB)

Schweizer U23-Meister Fabio Sutter (Bild: athletix.ch)
Schweizer U20-Meisterin Stephanie Anyamele (Bild: athletix.ch)
Schweizer U20-Meisterin Céline Weber (Bild: athletix.ch)

U20

🥇 Céline Weber | Hoch | 1,83 m

🥇 Stephanie Anyamele | Kugel | 14,48 m (SL) 

🥈 Christa Temeng | Kugel | 13,53 m 

🥈 Natalia Issler | 400 m | 55,36 (PB)

🥈 Michelle Conti | Hammer | 35,92 m

🥈 Petar Lisinac | Hammer | 52,90 m (PB)

Schweizer U18-Doppelmeisterin Fiona von Flüe

U18

🥇 Fiona von Flüe | 400 m | 55,31 (PB)

🥇 Fiona von Flüe | 1500 m | 4:32,06 

🥈 Savannah | Weibel | Hammer | 48,42 m (PB)

🥉 Savannah Waibel | Kugel | 13,34 m

🥉 Alkyoni Strati | Weit | 5,69 m 

Schweizer U16-Meister Marwin Aregger

U16 

🥇 Marwin Aregger | 600 m | 1:22,23

🥈 Laurén D’Amico | 600 m | 1:31,83 (PB) 

🥈 Vanessa Schelbert | 80 m | 9,97

🥈 Vanessa Schelbert | Weit | 5,71 m (PB) 

🥈 Sara Dubach | Hammer | 44,09 m (PB) 

Das U16-Podest über 600 m

Gesamtrangliste Zofingen (U16/U18)

Gesamtrangliste Aarau (U20/U23 + Hammer)