
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer. |
SM Frauenfeld: 6 Champions und 12 Medaillen
An den Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld räumte die LCZ-Starter:innen einmal mehr ab. Wir gratulieren all unseren Medaillengewinner:innen ganz herzlich und freuen uns schon auf die nationalen Titelkämpfe 2026 im Stadion Letzigrund!






GOLD – Selina von Jackowski | 100 m H | 12,94 (PB)
GOLD – Lena Wernli | 400 m H | 55,19 (=PB)
GOLD – Noam Pritchett | Hoch | 2,07 m (SB)
GOLD – Céline Weber | Hoch | 1,79 m
GOLD – Angelica Moser | Stab | 4,80 m (SB)
GOLD – Hanna Ferber | Drei | 12,83 m (PB)
SILBER – Ricky Petrucciani | 400 m | 45,97 (SB)
SIBLER – Ivan Pelizza | 800 m | 1:46,54
SILBER – Dany Brand | 400 m H | 49,56 (SB)
BRONZE – Alex Dupinet | 400 m | 46,48 (SB)
BRONZE – Yasmin Giger | 400 m H | 56,80 (SB)
BRONZE – Nahom Yirga | 400 m H | 49,73 (SB)





