Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.
< Zurück zur Übersicht 23.06.2025

RM Ost: 10 x Gold, 8 x Silber, 8 x Bronze im Tessin

Der LCZ Nachwuchs glänzt an den Regionenmeisterschaften Ost in Bellinzona und Biasca mit 26 Medaillen, einem lupenreinen Sweep über 100 m Hürden, einer dreifachen U16-Medaillengewinnerin (Mara Sauber), einer U16-Doppelmeisterin (Vanessa Schelbert, die im Hürden-Halbfinal leider stürzt) und einem U16-Vereinsrekord über 80 m (Steve Mbeng Nji).

Tag 2
1. Marwin Aregger | 600 m 1:24,92 | U16
1. Laurén D’Amico | 600 m 1:34,62 | U16
1. Isabella Zelies | 100 m Hürden 13,99 | U18
1. Mara Sauber | 80 m Hürden 11,91 | U16
1. Beatriz Egger | 60 m Hürden 9,82 | U14
1. Alberto Figura | Diskus 36,72 m | U16
2. Gaël Langua | 200 m 22,16 | U18
2. Noemi Dike | 100 m Hürden 14,32 | U18
2. Chika Anyamele | Diskus 33,57 m | U16
3. Alex Ngwenya | 200 m 22,65 | U18
3. Elin Felix | 600 m 1:36,72 | U16
3. Alkyoni Strati | 100 m Hürden 14,72 | U18
3. Beatriz Egger | Weit 4,87 m | U14
3. Lorin Hugentobler | Diskus 34,83 m | U16
3. Malin Bruggesser | Diskus 32,32 m | U16

Tag 1
1. Vanessa Schelbert | 80 m 9,91 | U16
1. Vanessa Schelbert | Weit 5,63 m | U16
1. Valentina Locatelli | Weit 5,61 m | U18
1. Savannah Weibel | Kugel 14,08 m | U18
2 Gaël Langua | 100 m 10,87 | U18
2 Steve Mbeng Nji | 80 m 9,08 | U16
2 Mara Sauber | 80 m 10,16 | U16
2 Lennja Müller | Hoch 1,58 m | U18
2 Mara Sauber | Weit 5,32 m | U16
3. Alex Ngwenya | 100 m 11,12 | U18
3. Elena Mangili | Speer 34,60 m | U18

Link zur Gesamtrangliste